Прайс лист
Лазерная резка
Стоимость услуг указана предварительно за один погонный метр для счетов без НДС.
Цена за метр может варьироваться в зависимости от сложности контура и общего количества метров в вашем заказе.
Если ваш заказ превышает 3000 метров, мы готовы обсудить специальные условия — обратитесь за подробностями к нашим специалистам по продажам.
Чтобы мы могли точно рассчитать стоимость вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы оперативно выполним расчёт и предоставим вам информацию.
Мы готовы оперативно выполнить ваш заказ. Можем изготовить его сразу в день обращения или на следующий день.
Стоимость работы будет рассчитана индивидуально, с учётом всех особенностей заказа.
Конструкционная сталь
Конструкционная сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,8 | 30 | 18 | 14 | По запросу | 0,5 |
1 | 30 | 18 | 14 | По запросу | 0,5 |
1,5 | 32 | 18 | 16 | По запросу | 0,5 |
2 | 34 | 24 | 18 | По запросу | 0,5 |
2,5 | 38 | 28 | 20 | По запросу | 0,5 |
3 | 62 | 51 | 37 | По запросу | 1 |
4 | 71 | 58 | 49 | По запросу | 2 |
5 | 88 | 68 | 58 | По запросу | 2 |
6 | 112 | 79 | 67 | По запросу | 2 |
8 | 155 | 101 | 88 | По запросу | 3 |
10 | 205 | 170 | 126 | По запросу | 5 |
12 | 240 | 190 | 149 | По запросу | 5 |
14 | 335 | 255 | 216 | По запросу | 8 |
16 | 440 | 315 | 287 | По запросу | 10 |
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,8 | 39 | 35 | 32 | По запросу | 1 |
1 | 42 | 35 | 32 | По запросу | 1 |
1,5 | 46 | 40 | 35 | По запросу | 1 |
2 | 65 | 59 | 50 | По запросу | 1 |
3 | 107 | 88 | 55 | По запросу | 2 |
4 | 150 | 120 | 86 | По запросу | 2 |
5 | 229 | 186 | 161 | По запросу | 4 |
6 | 286 | 240 | 212 | По запросу | 4 |
8 | 354 | 330 | 292 | По запросу | 5 |
10 | 443 | 435 | 385 | По запросу | 7 |
Алюминий
Алюминий | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
1 | 33 | 29 | 21 | По запросу | 1 |
1,5 | 36 | 32 | 23 | По запросу | 1 |
2 | 40 | 37 | 27 | По запросу | 1 |
3 | 100 | 92 | 63 | По запросу | 2 |
4 | 172 | 152 | 115 | По запросу | 2 |
5 | 273 | 203 | 188 | По запросу | 4 |
6 | 351 | 296 | 249 | По запросу | 4 |
8 | 545 | 445 | 407 | По запросу | 7 |
Титан
Титан | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,5 | 41 | 37 | 32 | По запросу | 1 |
1 | 44 | 41 | 36 | По запросу | 1 |
1,5 | 57 | 48 | 41 | По запросу | 1 |
2 | 72 | 61 | 53 | По запросу | 2 |
3 | 106 | 87 | 72 | По запросу | 2 |
4 | 167 | 142 | 90 | По запросу | 3 |
5 | 225 | 189 | 160 | По запросу | 4 |
6 | 298 | 258 | 212 | По запросу | 4 |
Бронза
Бронза | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
1 | 44 | 40 | 37 | По запросу | 1 |
1,5 | 62 | 56 | 52 | По запросу | 1 |
2 | 82 | 77 | 70 | По запросу | 1 |
3 | 91 | 85 | 79 | По запросу | 2 |
5 | 144 | 122 | 116 | По запросу | 5 |
Дюралюминий
Дюралюминий | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
1 | 34 | 29 | 22 | По запросу | 1 |
1,5 | 36 | 32 | 24 | По запросу | 1 |
2 | 40 | 37 | 28 | По запросу | 1 |
3 | 100 | 92 | 64 | По запросу | 2 |
4 | 173 | 150 | 118 | По запросу | 2 |
5 | 270 | 200 | 187 | По запросу | 4 |
6 | 350 | 280 | 255 | По запросу | 4 |
8 | 540 | 450 | 400 | По запросу | 7 |
Оцинкованная сталь
Оцинкованная сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,8 | 30 | 18 | 14 | По запросу | 0,5 |
1 | 30 | 18 | 14 | По запросу | 0,5 |
1,5 | 32 | 18 | 16 | По запросу | 0,5 |
2 | 34 | 24 | 18 | По запросу | 0,5 |
2,5 | 38 | 28 | 20 | По запросу | 0,5 |
3 | 62 | 51 | 37 | По запросу | 1 |
4 | 71 | 58 | 49 | По запросу | 2 |
5 | 88 | 68 | 58 | По запросу | 2 |
6 | 112 | 79 | 67 | По запросу | 2 |
8 | 155 | 101 | 88 | По запросу | 3 |
10 | 205 | 170 | 126 | По запросу | 5 |
12 | 240 | 190 | 149 | По запросу | 5 |
14 | 335 | 255 | 216 | По запросу | 8 |
16 | 440 | 315 | 287 | По запросу | 10 |
Листовой металл
Стоимость услуг указана предварительно за один гиб для счетов без НДС.
Цена может варьироваться в зависимости от радиуса гиба, длины заготовки, толщины листа.
Чтобы мы могли точно рассчитать стоимость вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы оперативно выполним расчёт и предоставим вам информацию.
Мы готовы оперативно выполнить ваш заказ. Можем изготовить его сразу в день обращения или на следующий день.
Стоимость работы будет рассчитана индивидуально, с учётом всех особенностей заказа.
Гибка листового металла
Длина гиба, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 мм, руб | до 250 мм, руб | до 500 мм, руб | до 1000 мм, руб | до 1500 мм, руб | до 2000 мм, руб |
0,5-1 | 10 | 15 | 21 | 32 | 46 | 58 |
1,5 | 12 | 17 | 23 | 34 | 48 | 64 |
3 | 14 | 19 | 25 | 36 | 59 | 75 |
4 | 18 | 23 | 29 | 40 | 70 | 85 |
5 | 19 | 24 | 30 | 41 | 82 | 99 |
6 | 22 | 27 | 33 | 44 | 88 | 110 |
Покраска металла
Стоимость услуг указана предварительно за 1 м2 для счетов без НДС.
Цена может варьироваться в зависимости от сложности изделий, обьема и габаритов.
Чтобы мы могли точно рассчитать стоимость вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы оперативно выполним расчёт и предоставим вам информацию.
Порошковая покраска металла
Порошковое покрытие | До 100 м2 | от 101 м2 до 300 м2 | от 301 м2 до 1000 м2 | от 1001 м2 до 2000 м2 | от 2001 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Матовое / глянцевое | от 230 руб | от 220 руб | от 210 руб | от 190 руб | от 170 руб |
Антик, металлик, шагрень, муар | от 260 руб | от 250 руб | от 240 руб | от 220 руб | от 200 руб |
Покрытие в два разных цвета | от 560 руб | от 540 руб | от 520 руб | от 500 руб | от 460 руб |